各市(州)人民政府防汛抗旱指揮部:
為切實做好我省2022年防汛抗旱工作,保障防洪和用水安全,根據《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國抗旱條例》和《貴州省防洪條例》《貴州省抗旱辦法》對防汛抗旱工作實行各級人民政府行政首長負責制的規定,現將我省2022年各行政區域防汛抗旱行政責任人、大型及防洪重點中型水庫水〗電站和主要防洪城市防汛行政責任人名單予以公布。
各地要結合本地實際,逐級一个声音传出来落實轄區內的其他水庫、水電站、重要山塘、尾礦庫(壩)、垃圾填任何事情埋場、防洪城鎮、工業園區、開發區、移民安置區、旅遊景區等行政首長防汛抗旱責任人名單,並向社會公布,接受社會監督。各級』防汛抗旱行政責任人要按照防汛抗旱職】責要求,及時上崗到位,熟悉防采取汛抗旱工作情況,督促落實各項防小护士双眼闪着小星星汛抗旱措施,切實履行防汛抗旱工作職責。
附件:
1.貴州省2022年防汛抗旱行政責任∑ 人名單
2.貴州省2022年大型及重點中型水庫水電人喊马嘶站防汛行政責任人名單
3.貴州省2022年重點防洪城市防汛行政責任人名單
2022年4月27日
附件1
貴州省2022年防汛抗旱行政責任人却是露了一手精湛名單
序號 | 責任區域 | 防汛抗旱責任人 | 職務 |
1 | 全??省 | 吳勝華 | 副省長 |
2 | 貴陽市 | 冉?斌 | 貴陽市副市長 |
3 | 遵義市 | 李 ?勰 | 遵義市副市同时抬头長 |
4 | 六盤水市 | 臧 ?侃 | 六盤水市副市長 |
5 | 安順市 | 潘登嶺 | 安〗順市副市長〇 |
6 | 銅仁市 | 葉棟槺 | 銅仁市○副市長 |
7 | 畢節市 | 周仕飛 | 畢節市常務副市長 |
8 | 黔南州 | 劉華龍 | 黔南州常務副@ 州長 |
9 | 黔東南州 | 譚 ?夔 | 黔東南︻州副州長 |
10 | 黔西南州 | 錢正浩 | 黔西南州副州尤其面对第五轻柔長♀ |
附件2
貴州省2022年大型及重點中型水庫水電站
防汛行政責任人名單
序號 | 水庫(電站)名稱 | 壩址所在新义盟地 | 防汛行政 責任人 | 職務 |
1 | 索風營 | 貴陽市 | 陶長海 | 副省長 |
2 | 百 ?花 | 貴陽市 | 陶長海 | 副省長 |
3 | 紅 ?楓 | 貴陽市↓清鎮市 | 陶長海 | 副省長 |
4 | 東 ?風 | 貴陽市☆清鎮市 | 陶長海 | 副省長 |
5 | 黔中水利樞紐 | 六盤水市 | 吳勝華 | 副省長 |
6 | 天生橋一級 | 黔西南州安ξ 龍縣 | 吳勝華 | 副省長 |
7 | 夾巖水利樞紐 | 畢節市 | 吳勝華 | 副省長 |
8 | 大花水 | 貴陽市 | 王??嶒 | 貴陽市常務副市長 |
9 | 松柏山 | 貴陽市 | 冉 ?斌 | 貴陽市副市長 |
10 | 花 ?溪 | 貴陽市 | 冉 ?斌 | 貴陽市副市長 |
11 | 阿 ?哈 | 貴陽市 | 冉 ?斌 | 貴陽市副市長 |
12 | 烏江渡 | 遵義市 | 李 ?旭 | 遵義市副市長 |
13 | 石埡子 | 遵義市 | 李 ?旭 | 遵義市副市長 |
14 | 構皮灘 | 遵義市 | 李 ?旭 | 遵義市副市長 |
15 | 圓滿貫 | 遵義市 | 李 ?旭 | 遵義市副市長 |
16 | 魚 ?塘 | 遵義市 | 李 ?旭 | 遵義市副市長 |
17 | 海 ?龍 | 遵義市紅花崗區 | 李 ?勰 | 遵義市副市長 |
18 | 中??橋 | 遵義市 ? | 李 ?勰 | 遵義市副市長 |
19 | 水泊渡 | 遵義市 ? | 李 ?勰 | 遵義市副市長 |
20 | 團 ?結 | 遵義市余慶縣 | 張德晏 | 余慶縣副縣長 |
21 | 穿 ?阡 | 遵義市鳳岡縣 | 蒙小文 | 鳳岡縣副縣長 |
22 | 普 ?定 | 安順市 | 潘登嶺 | 安順市副市長 |
23 | 馬馬崖 | 安順市 | 潘登嶺 | 安順市副市長 |
24 | 引子渡 | 安順市 | 潘登嶺 | 安順市副市長 |
25 | 洪家渡 | 畢節市 | 梁 ?錚 | 畢節市副市長 |
26 | 倒天河 | 畢節市七星關區 | 湯誌剛 | 七星關〖區副區長 |
27 | 附 ?廓 | 畢節市所以她黔西市 | 肖 ?坤 | 黔西市副市長 |
28 | 漾 ?頭 | 銅仁市 | 葉棟槺 | 銅仁市副◇市長 |
29 | 思 ?林 | 銅仁市 | 葉棟槺 | 銅仁市杨真真是个有背景副市長 |
30 | 沙 ?沱 | 銅仁市 | 葉棟槺 | 銅仁市副市長 |
31 | 茶 ?園 | 黔南州 | 楊再軍 | 黔南州副州長 |
32 | 綠茵湖 | 黔南州 | 楊再軍 | 黔南州副州長 |
33 | 雙河口 | 黔南州 | 楊再軍 | 黔南州副州長 |
34 | 黃花寨 | 黔南州 | 楊再軍 | 黔南州副州長 |
35 | 觀音巖 | 黔東南州 | 譚 ?夔 | 黔東大家不要误会南州副州長◤ |
36 | 三板溪 | 黔東南州 | 陳應武 | 黔東南州副练得州長 |
37 | 白 ?市 | 黔東南州 | 陳應武 | 黔東南州副州暴怒喝道長 |
38 | 紅 ?旗 | 黔東南州鎮遠縣 | 楊 ?徑 | 鎮遠縣手里副縣長 |
39 | 魚 ?塘 | 黔東南州天柱縣 | 王 ?力 | 天柱縣副縣長 |
40 | 光 ?照 | 黔西南州 | 錢正浩 | 黔西南州副州↘緈諨de菋噵長 |
41 | 董 ?箐 | 黔西南州 | 錢正浩 | 黔西南州副州長 |
42 | 興西湖 | 黔多了一些西南州興義市 | 羅建科 | 興義市副市長》 |
附件3
貴州省2022年重點防洪城市防汛
行政責任人名單
序號 | 地區 | 城市名稱 | 防汛責任人 | 職務 |
1 | 貴陽市 | 貴陽市城區 | 林 ?剛 | 貴陽市副市長 |
2 | 遵義市 | 遵義市城區 | 李 ?勰 | 遵義市副市長 |
3 | 六盤水市 | 六盤嘴上还不忘占便宜水市中心城區 | 方裕謙 | 六盤水市副市長 |
4 | 安順市 | 安順市城區 | 潘登嶺 | 安順市副市長 |
5 | 畢節市 | 畢節市城區 | 劉??慶 | 七星關區區長 |
6 | 銅仁市 | 銅仁市城區 | 葉棟槺 | 銅仁市副市長 |
7 | 黔南州 | 都勻市城區 | 張 ?建 | 都勻市副■市長 |
8 | 黔東南州 | 凱裏市城區 | 龍安平 | 凱裏市副市長 |
9 | 黔西南州 | 興義市城區 | 羅建科 | 興義市副市長 |
掃一掃在手機打開當前頁面