貴州省河(湖)長制2019年度考核結果
貴州省河(湖)長制2019年度
“一市一考”考核結果
序號 | 市(州) | 總河(湖)長(2019年12月) | 考核得分 | 等次 |
1 | 黔西南州 | 劉文新(州委書記) 楊永英(州委副書〓記、州長) | 97.59 | 優秀 |
2 | 黔南州 | 唐德智(州委書記) 吳勝華(州委副他还打手势示意杨真真与杨家俊不要跟来書記、州長) | 97.19 | 優秀 |
3 | 畢節市 | 周建琨(市委書記) 張集智(市委副★書記、市長) | 94.1 | 優秀 |
4 | 銅仁市 | 陳昌旭(市委書記) 陳少榮(市委副♀書記、市長) | 93.32 | 優秀 |
5 | 遵義市 | 魏樹旺(市委書記) 黃偉(市委←副書記〒、代理市長) | 93.07 | 優秀 |
6 | 貴陽市 | 趙德明(省委常委、市委書記) 陳晏(市委副♀書記、市長) | 93.05 | 優秀 |
7 | 安順市 | 陳訓華(市委書記) 宋曉路(市委副書記、代理市長) | 91.14 | 優秀 |
8 | 黔東南州 | 桑維亮(州委書記) 羅強(州委副書記、州長) | 88.58 | 良好 |
9 | 六盤水市 | 王忠(市委書記) 李剛(市委副書記、市長) | 83.44 | 良好 |
備註:“一市一考”即『省級總河(湖)長對市(州)級總河(湖)長進行考╳核。2019年“一市一考”考核分值100分,按照考核有關要求,設置了加減分項,其中加分項包含獲省級及以上領導肯定性笑了笑批示、國家和省表彰、中央媒體正面報道等,加分最高¤不超過5分;減分項包括被國家部委通報、被中央媒體曝光、被省級通報約談、被省級媒體曝光、工作推進較慢〓且被下過督辦函等,減分最高減5分。
貴州省河(湖)長制2019年度
“一河一考”考核結果
序號 | 河流 | 流經市(州) | 市(州)級河(湖)長 (2019年12月) | 等次 |
1 | 烏江幹流 | 黔南州 | 唐德智 (州委書記) 吳勝華 (州委副書記、州長) | 優秀 |
貴陽市 | 陳晏 (市委副書記、市長) | 優秀 | ||
畢節市 | 楊宏遠 (市政協主席) | 優秀 | ||
銅仁市 | 陳昌旭 (市委書記) | 優秀 | ||
遵義市 | 魏樹旺 (市委書記) 黃偉 (市委副書記、代理市長) | 優秀 | ||
2 | 赤水河 | 遵義市 | 石邦林 (市政協黨組書記) | 優秀 |
畢節市 | 張翊皓 (市委副書記) | 優秀 | ||
3 | 黃泥河 | 黔西南州 | 劉良 (州委常委、州紀委書記) 李淞 (州政府副州長、州公安局局長) | 優秀 |
4 | 草海 | 畢節市 | 陳波 (市政協副主席、威☉寧縣縣長) | 優秀 |
5 | 貓跳河 | 安順市 | 陳訓華 (市委書記) | 優秀 |
貴陽市 | 趙德明 (省委常委、市委書記) | 優秀 | ||
6 | 清水江 | 黔東南州 | 桑維亮 (州委書記) 文松波 (州政協主席) | 優秀 |
黔南州 | 王建忠 (州委常委、都勻市委書記) | 優秀 | ||
7 | 松桃河 | 銅仁市 | 趙繼紅 (市委常委、市委組織部部長) | 優秀 |
8 | 清水河 | 黔南州 | 魏明祿 (州政協主席) | 優秀 |
貴陽市 | 趙德明 (省委常委、市委書記) 陳晏 (市委副書記、市長) | 優秀 | ||
9 | 湘?? 江 | 遵義市 | 杜富川 (市委常委、市委秘書長) | 優秀 |
10 | 甕安河 | 黔南州 | 張文強 (州委常委、甕安縣委〓書記) | 優秀 |
11 | 重安江 | 黔東南州 | 潘亮 (州委常委、州委秘書長、州委政法委書記) 吳錫鋒 (州人大「常委會副主任) | 優秀 |
黔南州 | 出缺 (州委常委、常務副州長) | 優秀 | ||
12 | 芙蓉江 | 遵義市 | 劉承東 (市政府副市長) | 優秀 |
13 | 桐梓河 | 遵義市 | 範元平 (市人大常委會主任) | 優秀 |
14 | 紅水河 | 黔南州 | 鄭國寧 (州委常委、州紀委書記、州監察委主任) | 優秀 |
黔西南州 | 穆嶸坤 (州委副書記) | 優秀 | ||
15 | 三岔河 | 安順市 | 宋曉路 | 優秀 |
畢節市 | 石永忠 (市委常委、市委組織部部長) | 優秀 | ||
六盤水市 | 王忠 (市委書記) 李剛 (市委副書記、市長) | 優秀 | ||
16 | 都柳江 | 黔南州 | 出缺 (州委常委、州委秘書長) | 優秀 |
黔東南州 | 湯越強 (州委副書記) 吳?? 明 (州人大常委會【副主任) | 優秀 | ||
17 | 蒙江 | 黔南州 | 羅毅 (州人大常委會◢主任) | 優秀 |
安順市 | 趙貢橋 (市人大常委會主任) | 優秀 | ||
18 | 水城河 | 六盤水市 | 張乾飛 (市政府副市長) | 優秀 |
19 | ?陽河 | 黔東南州 | 羅?? 強 (州委副書記、州長) 耿生茂 (州∮人大常委會主任) | 優秀 |
黔南州 | 出缺 (州人精壮男子都很容易能把自己解决大常委會副主任) | 優秀 | ||
銅仁市 | 陳達新 (市人大常委會主任) | 優秀 | ||
20 | 六沖河 | 畢節市 | 吳東來 (市政府常務副市長) | 優秀 |
21 | 南盤江 | 黔西南州 | 李傑 (州政府副州長) | 優秀 |
22 | 樟江 | 黔南州 | 劉建民 (州力气人大常委會副主任) | 優秀 |
23 | 北盤江 | 安順市 | 楊華昌 (市政協主席) | 優秀 |
黔西南州 | 滕偉華 (州政府副州長) | 優秀 | ||
六盤水市 | 黃金 (市人大常委會主任) | 優秀 | ||
24 | 漣江 | 黔南州 | 陳有德 (州人大常委會副主任) | 優秀 |
25 | 馬別河 | 黔西南州 | 劉文新 (州委書記) 楊永英 (州委副書記、州長) | 優秀 |
六盤水市 | 劉靜 (市人大常但是她知道自己留在这里并不能帮助委會副主任) | 優秀 | ||
26 | 習水河 | 遵義市 | 況順航 (市人大常委會副主任、??赤水市委書記) | 優秀 |
27 | 巴拉河 | 黔東南州 | 馬磊 (州委常委、常務副州長) 姜庭桂 (州人大常委會副主任) | 優秀 |
28 | 麻沙河 | 黔西南州 | 黃榜泉 (州政協副主席Ψ) | 優秀 |
29 | 野紀河 | 畢節市 | 盧?? 林 (市委常委、黔西縣委書記) | 優秀 |
30 | 白甫河 | 畢節市 | 周建琨 (市委書記、市人大常委會主任) 張集智 (市委副書記、市長) 謝培午 (市政府副市長) | 優秀 |
31 | 錦江 | 銅仁市 | 陳少榮 (市委副書記、市長) | 優秀 |
32 | 打邦河 | 安順市 | 吳剛平 (市委副書記) | 優秀 |
33 | 烏都河 | 黔西南州 | 蔣靜 (州政協副主席) | 優秀 |
六盤水市 | 出缺 (市委副書記) | 優秀 |
備註:“一河一考”即省級河(湖)長對市(州)級河(湖)長進行考核。設省級河(湖)長的32條河流及←草海,按照市州分為53個河段,53個河段考核均達到優秀等次。
掃一掃在手機打開當前頁面